土星沖日
  • 拼 音:
  • 注 音:
  • 繁體字:
提交資料
  • 基本解釋

     土星沖日是指土星、地球、太陽三者依次排成一條直線,也就是土星與太陽黃經(jīng)相差180度的現(xiàn)象,天文學(xué)上稱為“土星沖日”。沖日前后土星距離地球最近,也最明亮。據(jù)介紹,這種天文現(xiàn)象每隔378天便會(huì)出現(xiàn)一次。

  • 詳細(xì)解釋


     觀測(cè)方法

    土星是太陽系的第二大行星,在它的赤道平面上圍繞著一圈美麗的光環(huán),這頂別致的“草帽”是由直徑幾厘米到數(shù)米的碎冰塊組成,它們以飛快的速度圍繞土星旋轉(zhuǎn),在太陽光的照耀下呈現(xiàn)五光十色的光芒。

    隨著金星的西沉,土星成為了夜空的主角,它在獅子座里慢慢運(yùn)行著。土星是距離太陽第六遠(yuǎn)的行星,它的表面被大量的液態(tài)氫和氦所覆蓋,而上方又被濃密的大氣層包裹,因此人們無法通過光學(xué)波段直接觀測(cè)到土星表面。

    而土星沖日是觀測(cè)土星的極好時(shí)機(jī)。所謂沖日,就是指行星對(duì)于地球和太陽,處于某個(gè)特定位置時(shí)的叫法。 土星沖日,屆時(shí)太陽、地球、土星達(dá)到“三星一線”,這是一年里土星距離地球最近的日子,亮度達(dá)到0.5等。太陽落下后,土星將從東北方升起,子夜時(shí)分到達(dá)正南方,與地平線下方的太陽遙遙相對(duì),直到第二天黎明太陽升起時(shí)才會(huì)落下。這次的土星沖日將整夜可見,人們站在地球上,就能看到土星被太陽照亮的一面。在“沖日”前后的半個(gè)月內(nèi)都將是觀測(cè)土星的最好時(shí)機(jī)。在此期間,土星將始終出現(xiàn)在東南天空,天文愛好者可在雙子座附近非常容易地找到土星。土星是夜空中最令人嘆為觀止的美麗星球,就像璀璨奪目的黃白色寶石,還環(huán)繞著一層層絢麗的迷人光環(huán)。如果想仔細(xì)欣賞土星, 使用40倍以上的天文望遠(yuǎn)鏡就會(huì)容易地看到光環(huán)奇景。

    形成原因

    2009年3月9日土星沖日。沖日是說土星位于與太陽的相反方向,即太陽西落,土星東升,土星整夜可見。沖日期間,土星距離地球?yàn)槿曜罱挥?2.56億公里;光度為全年最亮,為0.5星等,比牛郎星還明亮。

    土星是太陽系里最美麗的行星,獨(dú)特的光環(huán)尤如一頂“草帽”,2009年土星的草帽可能“消失”。大約15年,土星的光環(huán)就會(huì)“消失”一次。

    為何土星光環(huán)會(huì)“消失”。原來,土星光環(huán)與土星軌道面有一個(gè)傾角:最大時(shí)達(dá)27度,最小傾角是0度。當(dāng)兩者出現(xiàn)最小傾角時(shí),即使借助大型的天文望遠(yuǎn)鏡,也難以目睹到土星光環(huán)。土星光環(huán)“消失”即傾角為0度時(shí),上一次發(fā)生在1995年5月21日,下一次將出現(xiàn)在2009年9月4日。2009年土星沖日,其光環(huán)傾角只有3.4度,借助望遠(yuǎn)鏡可看到有一條細(xì)細(xì)的光線(光環(huán))把土星的圓面“一分為二”

    。2009年9月4日之前,可看到土星光環(huán)的南面;而2009年9月4日以后,我們僅可看到土星光環(huán)的北面(上面)。如果我們?cè)?009年年頭和年尾各拍一張土星光環(huán)照片,就會(huì)發(fā)現(xiàn)上述的奇妙現(xiàn)象,即我們?cè)谝荒曛畠?nèi),把土星光環(huán)的下面(南面)和上面(北面)全看了。這種機(jī)遇,平均15年僅發(fā)生一次。

    詳細(xì)情況

    2009年3月9日,夜空中將上演天象“土星沖日”,沖日時(shí)太陽落下土星就會(huì)升起,次日黎明太陽升起時(shí)它才會(huì)落下,因此2009年3月8日晚是全年觀測(cè)土星的最佳時(shí)機(jī)。

    土星是太陽系的第二大行星,距離太陽第六遠(yuǎn),在八大行星中獨(dú)一無二的,非常美麗。土星表面也被大量的液態(tài)氫和氦所覆蓋,而上方又被濃密的大氣層包裹,因此人們無法用光學(xué)波段直接觀測(cè)到土星表面,土星的直徑約12萬千米,是地球的9倍多,體積在太陽系中排第二,但它的平均密度只有每立方厘米 0.70克,是八顆行星中密度最小的,如果有一個(gè)足夠大的水池把土星放進(jìn)去,它就會(huì)飄浮出來。在它的赤道平面上圍繞著一圈美麗的光環(huán),它由大大小小的碎冰塊組成,一直延伸到32萬公里開外的地方,環(huán)

    的數(shù)目有數(shù)千條,就像一張巨大的密紋唱片。它們以飛快的速度圍繞土星旋轉(zhuǎn),在太陽光的照耀下呈現(xiàn)出亮光,被譽(yù)為八大行星中的“指環(huán)王”。

    據(jù)專家介紹,所謂“沖日”,指的是位于地球軌道之外的大行星和地球、太陽運(yùn)行到同一條直線上,而且地球正好處于大行星和太陽之間。此時(shí),行星往往是一年中距離地球較近的時(shí)候,因此格外明亮。而且太陽一落山,沖日的行星便會(huì)從東方升起,直到日出東方時(shí),才從西方落下去。所以沖日前后一個(gè)多月都是觀測(cè)此顆行星的機(jī)會(huì)。2009年3月8日晚太陽下山后,土星會(huì)在東偏北的天空升起,亮度約為0.2星等,整夜肉眼清晰可睹。觀測(cè)位置在獅子座附近,即午夜時(shí)分天空的正南方向。

    周期

    每隔378.03117天有一個(gè)會(huì)合周期,且在這里每隔一次會(huì)合周期都會(huì)發(fā)生一次沖日現(xiàn)象,即每隔88年看到84次。

    20世紀(jì)土星沖日時(shí)間

    1950年03月07日 04:48 8.3803 +07°32′

    1951年03月20日 10:10 8.4894 +02°43′

    1952年04月01日 10:10 8.5999 -02°05′

    1953年04月14日 05:24 8.7066 -06°43′

    1954年04月26日 20:06 8.8048 -10°59′

    1955年05月09日 06:39 8.8904 -14°44′

    1956年05月20日 14:15 8.9598 -17°52′

    1957年06月01日 19:39 9.0107 -20°15′

    1958年06月13日 23:27 9.0411 -21°48′

    1959年06月26日 02:45 9.0499 -22°27′

    1960年07月07日 06:24 9.0363 -22°11′

    1961年07月19日 11:24 9.0001 -21°00′

    1962年07月31日 18:49 8.9422 -18°55′

    1963年08月13日 05:31 8.8654 -16°03′

    1964年08月24日 20:17 8.7733 -12°29′

    1965年09月06日 15:39 8.6697 -08°20′

    1966年09月19日 16:02 8.5592 -03°45′

    1967年10月02日 22:02 8.4469 +01°05′

    1968年10月15日 09:25 8.3381 +06°01′

    1969年10月29日 01:42 8.2384 +10°46′

    1970年11月11日 22:34 8.1533 +15°05′

    1971年11月25日 23:05 8.0879 +18°39′

    1972年12月09日 01:52 8.0465 +21°10′

    1973年12月23日 05:50 8.0319 +22°22′

    1975年01月06日 09:24 8.0453 +22°09′

    1976年01月20日 10:59 8.0860 +20°32′

    1977年02月02日 09:36 8.1514 +17°42′

    1978年02月16日 04:07 8.2372 +13°54′

    1979年03月01日 17:42 8.3381 +09°29′

    1980年03月14日 02:02 8.4478 +04°44′

    1981年03月27日 04:52 8.5594 -00°07′

    1982年04月09日 02:30 8.6669 -04°51′

    1983年04月21日 19:26 8.7657 -09°17′

    1984年05月03日 08:21 8.8525 -13°16′

    1985年05月15日 17:56 8.9244 -16°40′

    1986年05月28日 00:42 8.9787 -19°23′

    1987年06月09日 05:20 9.0135 -21°16′

    1988年06月20日 09:13 9.0278 -22°18′

    1989年07月02日 13:07 9.0212 -22°23′

    1990年07月14日 17:43 8.9938 -21°34′

    1991年07月27日 00:21 8.9466 -19°50′

    1992年08月07日 09:52 8.8812 -17°16′

    1993年08月19日 23:00 8.8000 -13°57′

    1994年09月01日 16:40 8.7062 -10°01′

    1995年09月14日 15:18 8.6039 -05°35′

    1996年09月26日 19:10 8.4976 -00°49′

    1997年10月10日 04:25 8.3924 +04°05′

    1998年10月23日 18:48 8.2934 +08°56′

    1999年11月06日 13:52 8.2057 +13°27′

    2000年11月19日 12:41 8.1333 +17°20′

    21世紀(jì)土星沖日時(shí)間

    2001年12月03日 14:13 8.0806 +20°18′

    2002年12月17日 17:27 8.0519 +22°03′

    2003年12月31日 20:57 8.0501 +22°24′

    2005年01月13日 23:05 8.0756 +21°20′

    2006年01月27日 22:48 8.1269 +18°57′

    2007年02月10日 18:41 8.2004 +15°31′

    2008年02月24日 09:47 8.2914 +11°20′

    2009年03月08日 19:52 8.3945 +06°40′

    2010年03月22日 00:37 8.5038 +01°50′

    2011年04月03日 23:56 8.6139 -02°57′

    2012年04月15日 18:26 8.7196 -07°31′

    2013年04月28日 08:26 8.8162 -11°42′

    2014年05月10日 18:27 8.8997 -15°20′

    2015年05月23日 01:34 8.9667 -18°20′

    2016年06月03日 06:37 9.0149 -20°34′

    2017年06月15日 10:17 9.0427 -21°58′

    2018年06月27日 13:27 9.0488 -22°27′

    2019年07月09日 17:06 9.0328 -22°00′

    2020年07月20日 22:27 8.9947 -20°39′

    2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′

    2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′

    2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′

    2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′

    2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′

    2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′

    2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′

    2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′

    2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′

    2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′

    2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′

    2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′

    2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′

    2035年01月22日 03:24 8.0916 +20°06′

    2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′

    2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′

    2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′

    2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′

    2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′

    2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′

    2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′

    2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′

    2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′

    2045年05月29日 10:57 8.9872 -19°46′

    2046年06月10日 15:21 9.0190 -21°30′

    2047年06月22日 19:07 9.0300 -22°21′

    2048年07月03日 23:03 9.0199 -22°17′

    2049年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′

    2050年07月28日 10:42 8.9385 -19°24′

    2051年08月09日 20:39 8.8700 -16°42′

    2052年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′

    2053年09月03日 04:51 8.6901 -09°15′

    2054年09月16日 04:09 8.5862 -04°45′

    2055年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′

    2056年10月11日 19:19 8.3739 +04°57′

    2057年10月25日 10:38 8.2762 +09°45′

    2058年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′

    2059年11月22日 06:09 8.1227 +17°55′

    2060年12月05日 08:04 8.0745 +20°40′

    2061年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′

    2063年01月02日 15:07 8.0520 +22°17′

    2064年01月16日 17:07 8.0811 +20°58′

    2065年01月29日 16:26 8.1355 +18°23′

    2066年02月12日 11:50 8.2117 +14°48′

    2067年02月26日 02:18 8.3049 +10°30′

    2068年03月10日 11:43 8.4093 +05°47′

    2069年03月23日 15:46 8.5192 +00°57′

    2070年04月05日 14:25 8.6293 -03°48′

    2071年04月18日 08:04 8.7341 -08°19′

    2072年04月29日 21:13 8.8292 -12°24′

    2073年05月12日 06:44 8.9107 -15°56′

    2074年05月24日 13:19 8.9754 -18°47′

    2075年06月05日 17:46 9.0210 -20°52′

    2076年06月16日 21:08 9.0460 -22°06′

    2077年06月29日 00:13 9.0492 -22°24′

    2078年07月11日 03:52 9.0307 -21°48′

    2079年07月23日 09:22 8.9905 -20°17′

    2080年08月03日 17:23 8.9295 -17°55′

    2081年08月16日 04:38 8.8495 -14°47′

    2082年08月28日 20:21 8.7540 -11°01′

    2083年09月10日 17:07 8.6477 -06°43′

    2084年09月22日 19:01 8.5356 -02°02′

    2085年10月06日 02:23 8.4228 +02°50′

    2086年10月19日 15:05 8.3148 +07°42′

    2087年11月02日 08:47 8.2175 +12°18′

    2088年11月15日 06:48 8.1361 +16°22′

    2089年11月29日 08:02 8.0756 +19°36′

    2090年12月13日 11:19 8.0399 +21°40′

    2091年12月27日 15:13 8.0314 +22°24′

    2093年01月09日 18:14 8.0507 +21°41′

    2094年01月23日 19:15 8.0967 +19°38′

    2095年02月06日 16:58 8.1667 +16°26′

    2096年02月20日 10:19 8.2563 +12°24′

    2097年03月04日 22:51 8.3600 +07°49′

    2098年03月18日 05:55 8.4718 +03°00′

    2099年03月31日 07:19 8.5855 -01°50′

    相關(guān)報(bào)道

    夜間青島可看土星沖日奇觀 土星光環(huán)現(xiàn)身

    記者從青島市觀象山天文臺(tái)獲悉 ,2009年3月11日晚發(fā)生了土星沖日的天文奇觀。“當(dāng)土星、地球和太陽大體在一條直線上,地球位于二者中間成180°角時(shí),稱為‘土星沖日’。”青島觀象山天文臺(tái)臺(tái)長(zhǎng)孫立南介紹,2009年3月11日晚上,當(dāng)太陽從西方落下的時(shí)候,土星將從東方徐徐升起

    。在此期間,土星將始終出現(xiàn)在東南天空,天文愛好者可在雙子座附近非常容易地找到土星。“土星是夜空中最令人嘆為觀止的美麗星球,就像璀璨奪目的黃白色寶石,還環(huán)繞著一層層絢麗的迷人光環(huán)。”記者了解到,市民如果想仔細(xì)欣賞土星, 使用40倍以上的天文望遠(yuǎn)鏡就會(huì)容易地看到光環(huán)奇景。

    土星沖日達(dá)到最亮 土星“草帽”將會(huì)消失

    據(jù)廣東天文學(xué)會(huì)預(yù)告:2009年3月9日土星沖日。沖日是說土星位于與太陽的相反方向,即太陽西落,土星東升,土星整夜可見。沖日期間,土星距離地球?yàn)槿曜罱挥?2.56億公里;光度為全年最亮,為0.5星等,比牛郎星還明亮。土星是太陽系里最美麗的行星,獨(dú)特的光環(huán)尤如一頂“草帽”,今年土星的草帽可能“消失”。大約15年,土星的光環(huán)就會(huì)“消失”一次。

    為何土星光環(huán)會(huì)“消失”呢?原來,土星光環(huán)與土星軌道面有一個(gè)傾角:最大時(shí)達(dá)27度,最小傾角是0度。當(dāng)兩者出現(xiàn)最小傾角時(shí),即使借助大型的天文望遠(yuǎn)鏡,也難以目睹到土星光環(huán)。土星光環(huán)“消失”?穴傾角為0度時(shí)。上一次發(fā)生在1995年5月21日,下一次將出現(xiàn)在2009年9月4日。土星沖日,其光環(huán)傾角只有3.4度,借助望遠(yuǎn)鏡可看到有一條細(xì)細(xì)的光線(光環(huán))把土星的圓面“一分為二”。2009年9月4日之前,可看到土星光環(huán)的南面;而2009年9月4日以后,我們僅可看到土星光環(huán)的北面。如果我們?cè)诮衲昴觐^和年尾各拍一張土星光環(huán)照片,就會(huì)發(fā)現(xiàn)上述的奇妙現(xiàn)象,即我們?cè)谝荒曛畠?nèi),把土星光環(huán)的下面和上面全看了。這種機(jī)遇,平均15年僅發(fā)生一次。

    土星沖日公眾可賞“指環(huán)王”

    2009年3月8日,江蘇、天津兩地天文學(xué)會(huì)通報(bào),有著“指環(huán)王”之稱的土星9日沖日,若天氣晴朗,公眾可用肉眼觀賞到

    美麗土星的“芳容”。江蘇省天文學(xué)會(huì)天文專家嚴(yán)家榮介紹,土星沖日時(shí),土星、地球和太陽大體呈一條直線,且地球正好處在中間。嚴(yán)家榮表示,太陽下山后,土星就在東偏北的天空升起,亮度約為0.2星等,整夜肉眼清晰可睹。