查詞語
簡述
上證50指數(shù)由上海證券交易所編制,于2004年1月2日正式發(fā)布,指數(shù)簡稱為上證50,指數(shù)代碼000016,基日為2003年12月31日,基點為1000點。
上證50指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的方法,挑選上海證券市場規(guī)模大、流動性好的最具代表性的50只股票組成樣本股,以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優(yōu)質(zhì)大盤企業(yè)的整體狀況。
計算方法
上證50指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定性和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每半年調(diào)整一次成分股,調(diào)整時間與上證l80指數(shù)一致。特殊情況時也可能對樣本進行臨時調(diào)整。每次調(diào)整的比例一般情況不超過l0%。樣本調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū),排名在40名之前的新樣本優(yōu)先進入,排名在60名之前的老樣本優(yōu)先保留。
50只成份股
由2008年7月1日起,上證50指數(shù)50只成份股包括:
浦發(fā)銀行 (600000) 邯鄲鋼鐵 (600001) 武鋼股份 (600005)
上海機場 (600009) 包鋼股份 (600010) 華夏銀行 (600015)
民生銀行 (600016) 上港集團 (600018) 寶鋼股份 (600019)
中國石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信證券 (600030)
招商銀行 (600036) 保利地產(chǎn) (600048) 中國聯(lián)通 (600050)
上海汽車 (600104) 雅戈爾 (600177) 振華港機 (600320)
江西銅業(yè) (600362) 馳宏鋅鍺 (600497) 貴州茅臺 (600519)
方正科技 (600601) 申能股份 (600642) 天津港 (600717)
遼寧成大 (600739) 國電電力 (600795) 東方集團 (600811)
亞泰集團 (600881) 伊利股份 (600887) 長江電力 (600900)
大秦鐵路 (601006) 中國神華 (601088) 中國國航 (601111)
興業(yè)銀行 (601166) 西部礦業(yè) (601168) 中國平安 (601318)
交通銀行 (601328) 廣深鐵路 (601333) 中國中鐵 (601390)
工商銀行 (601398) 北辰實業(yè) (601588) 中國鋁業(yè) (601600)
中國太保 (601601) 中國人壽 (601628) 中國石油 (601857)
中國遠洋 (601919) 建設(shè)銀行 (601939) 中國銀行 (601988)
大唐發(fā)電 (601991) 中信銀行 (601998)